| 000 | 01626nam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 343/К 82-778250878 | ||
| 002 | 343/К 82-778250878 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113225032.0 | ||
| 008 | 170518s2005 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 | _c34.00 грн. | ||
| 020 | _a9668251776 | ||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a343 | ||
| 090 |
_a343 _bК82 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aКримінальне право України. Повний курс у таблицях і схемах : _bнавч. посіб. / _cУн-т екон. та права "КРОК"; Білоцерків. держ. аграрний ун-т |
| 264 |
_aКиїв : _bКондор, _c2005 |
||
| 300 | _a458 с. | ||
| 520 | _aВидання структурно-логічних схем та таблиць з кримінального права України | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000009927.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aПраво _xКримінальне право |
| 653 | 0 | _aправо | |
| 653 | 0 | _aкримінальне | |
| 653 | 0 | _aзакон | |
| 653 | 0 | _aсанкції | |
| 653 | 0 | _aзлочин | |
| 653 | 0 | _aвідповідальність | |
| 653 | 0 | _aспівучасть | |
| 653 | 0 | _aпокарання | |
| 653 | 0 | _aвідбування | |
| 653 | 0 | _aамністія | |
| 653 | 0 | _aбезпека | |
| 653 | 0 | _aсвобода | |
| 653 | 0 | _aтероризм | |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a343/К 82-778250878 |
| 997 | _a0000009927 | ||
| 998 | _a9927 | ||
| 999 |
_c9190 _d9190 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||