| 000 | 02483nmm a2200469 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 355.311(477)(091)/У 45-486242934 | ||
| 002 | 355.311(477)(091)/У 45-486242934 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260114021016.0 | ||
| 008 | 200422s2019 un_ l000 0|ukr d | ||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a355.311(477)(091)"1916/1920" | ||
| 090 |
_a355.311(477)(091)"1916/1920" _bУ45 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aУкраїнське військо 1917-1921 / _cУкраїнський інститут національної пам'яті |
| 264 |
_aКиїв : _bУкраїнський інститут національної пам'яті, _c2019 |
||
| 300 | _a52 с. | ||
| 520 | _aБрошура «Українське військо: 1917-1921» розповідає про початки Українського війська та його організацію, легендарних командирів, роди військ, однострої та відзнаки, зброю, найвизначніші військові формації та бойові операції 1917-1921 років, вшанування пам'яті і відновлення мілітарних традицій нині. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000089530.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aВійсько _xІсторія _zУкраїна _y1917-1921 |
| 653 | 0 | _aукраїнське військо | |
| 653 | 0 | _aукраїнські січові стрільці | |
| 653 | 0 | _aбойові операції | |
| 653 | 0 | _aукраїнські командири | |
| 653 | 0 | _aорганізацій українського війська | |
| 653 | 0 | _aпіхота | |
| 653 | 0 | _aкіннота | |
| 653 | 0 | _aартилерія | |
| 653 | 0 | _aтехнічні частини | |
| 653 | 0 | _aфлот та морська піхота | |
| 653 | 0 | _aтили та служба | |
| 653 | 0 | _aоднострої та відзнаки | |
| 653 | 0 | _aзброя | |
| 653 | 0 | _aвійськові формації | |
| 710 | 2 | 1 | _aУкраїнський інститут національної пам'яті |
| 856 | 4 |
_uhttps://uinp.gov.ua/vystavkovi-proekty/vystavka-ukrayinske-viysko-1917-1921 _yПОВНИЙ ТЕКСТ |
|
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a355.311(477)(091)/У 45-486242934 |
| 997 | _a0000089530 | ||
| 998 | _a89530 | ||
| 999 |
_c82686 _d82686 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||