| 000 | 01664nam a2200385 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 339.9/Ч-83-572418985 | ||
| 002 | 339.9/Ч-83-572418985 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260114015951.0 | ||
| 008 | 240620s2017 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9789664399255 _c119.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a339.9 | ||
| 090 |
_a339.9 _bЧ-83 |
||
| 100 | 1 |
_aЧугаєв, О. А., _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aГлобальні виміри економічної сили країни : _bмонографія / _cО. А. Чугаєв; Київський національний університет імені Тараса Шевченка |
| 264 |
_aКиїв : _bВПЦ Київський університет, _c2017 |
||
| 300 | _a495 с. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000086257.txt |
||
| 650 | 0 | 4 | _aМіжнародна економіка |
| 653 | 0 | _aсвітове господарство | |
| 653 | 0 | _aрозподіл економічної сили | |
| 653 | 0 | _aм'яка економічна сила | |
| 653 | 0 | _aдетермінанти сили | |
| 653 | 0 | _aміжнародні економічні відносини | |
| 653 | 0 | _aвеличини економіки | |
| 653 | 0 | _aекономічна конфліктогенність | |
| 710 | 2 | 1 | _aКиївський національний університет імені Тараса Шевченка |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a339.9/Ч-83-572418985 |
| 997 | _a0000086257 | ||
| 998 | _a86257 | ||
| 999 |
_c79483 _d79483 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||