| 000 | 01405nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 331.25(477)(047.3/Н 42-843615099 | ||
| 002 | 331.25(477)(047.3/Н 42-843615099 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260114014950.0 | ||
| 008 | 230524s2019 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 | _c10.00 грн. | ||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a331.25(477)(047.3) | ||
| 090 |
_a331.25(477)(047.3) _bН42 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aНедержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації : _bзвіт, липень 2019, Київ, Україна |
| 264 |
_aКиїв, _c2019 |
||
| 300 | _a56 с. | ||
| 500 | _aПроект USAID "Трансформація фінансового сектору" | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000081975.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aЕкономіка праці _xПенсія _xНедержавна пенсія |
| 653 | 0 | _aВВП | |
| 653 | 0 | _aЄС | |
| 653 | 0 | _aінвестиційний дохід | |
| 653 | 0 | _aпенсійні фонди | |
| 653 | 0 | _aнедержавні пенсійні фонди | |
| 653 | 0 | _aпенсійні заощадження | |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a331.25(477)(047.3/Н 42-843615099 |
| 997 | _a0000081975 | ||
| 998 | _a81975 | ||
| 999 |
_c75367 _d75367 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||