| 000 | 01370nam a2200409 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 004.65/Л 84-520479212 | ||
| 002 | 004.65/Л 84-520479212 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113223954.0 | ||
| 008 | 180320s2003 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 | _c16.00 грн. | ||
| 020 | _a9665801600 | ||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a004.65 | ||
| 090 |
_a004.65 _bЛ84 |
||
| 100 | 1 |
_aЛукянова, В. В., _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aКомп'ютерний аналіз даних : _bпосібник / _cВ. В. Лук'янова |
| 264 |
_aКиїв : _bАкадемія, _c2003 |
||
| 300 | _a344 с. | ||
| 490 | 0 | _aАльма-матер | |
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000007886.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aКомп'ютерні науки _xІнформатика _xБази даних |
| 653 | 0 | _aредагування тексту | |
| 653 | 0 | _aExcel | |
| 653 | 0 | _aMicrosoft Word | |
| 653 | 0 | _aавтофільтр | |
| 653 | 0 | _aзастосування шаблонів | |
| 653 | 0 | _aконсолідація даних | |
| 653 | 0 | _aстатистичні методи | |
| 653 | 0 | _aмакроси | |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a004.65/Л 84-520479212 |
| 997 | _a0000007886 | ||
| 998 | _a7886 | ||
| 999 |
_c7323 _d7323 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||