| 000 | 02488nam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 016/С 48-240714027 | ||
| 002 | 016/С 48-240714027 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260114013717.0 | ||
| 008 | 210716s2020 un_ bi l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9786177201853 _c120.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a016:811.161.2"1596/2018"(038)811.161.2"1596/2018"(038) | ||
| 090 |
_a016:811.161.2"1596/2018"(038)811.161.2"1596/2018"(038) _bС48 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aСловники української мови: 1596-2018 : _bбібліографічний покажчик / _cупоряд. та автор передм. Дмитро Пилипчук |
| 264 |
_aКиїв : _bПросвіта, _c2020 |
||
| 300 | _a1067 с. | ||
| 500 | _aКнига підписана автором. | ||
| 504 | _aБібліогр.: с. 39-40 | ||
| 520 | _aЦе перший бібліографічний покажчик про паперові публікації словників української мови, укладений за принципом максимальної повноти. Охоплено видання за період з 1596 до 2018 року включно. Загалом у покажчику 9244 бібліографічні нотатки. В розділі І «Книжкові видання в Україні: 1627-2018» описано 8036 словників, розділі ІІ «Книжкові видання в інших країнах світу: 1596-2018» - 556 словників, а в розділі ІІІ «Окремі публікації в періодичних і продовжуваних виданнях та прикнижкові словники: 1793-2018» зафіксовано 652 публікації. Бібліографічні записи систематизовано за хронологією, а в розділі ІІ - ще й за країнами видання. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000076620.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aУкраїнська мова _xСловники _y1596-2018 |
| 700 | 1 |
_aПилипчук, Дмитро Пилипович _eавтор |
|
| 700 | 1 |
_aПилипчук, Дмитро Пилипович, _eупорядник |
|
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a016/С 48-240714027 |
| 997 | _a0000076620 | ||
| 998 | _a76620 | ||
| 999 |
_c70579 _d70579 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||