| 000 | 02303nam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 314(075)/С 79-802268341 | ||
| 002 | 314(075)/С 79-802268341 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113223800.0 | ||
| 008 | 170315s2005 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9666422980 _c34.65 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a314(075) | ||
| 090 |
_a314(075) _bС79 |
||
| 100 | 1 |
_aСтеценко, Софія Григорівна, _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aДемографічна статистика з основами демографії : _bпідручник / _cСтеценко С. Г. |
| 264 |
_aКиїв : _bВища школа, _c2005 |
||
| 300 | _a412 с. | ||
| 520 | _aУ підручнику відображено сучасний рівень світової демографічної науки і демографічної ситуації. Розглянуто теорію демографічної революції, її особливості. Викладено основні методи вивчення демографічного і соціально-економічного складу населення, методи статистичного спостереження руху і стану населення. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000007573.txt |
||
| 650 | 0 | 4 | _aДемографія |
| 653 | 0 | _aвиникнення демографії | |
| 653 | 0 | _aзакони населення | |
| 653 | 0 | _aсклад населення | |
| 653 | 0 | _aстаріння населення | |
| 653 | 0 | _aсім'я | |
| 653 | 0 | _aбезробіття | |
| 653 | 0 | _aекономічне групування населення | |
| 653 | 0 | _aнаціональний склад | |
| 653 | 0 | _aдемографічні процеси | |
| 653 | 0 | _aдемографічні таблиці | |
| 653 | 0 | _aсмертність | |
| 653 | 0 | _aшлюбність | |
| 653 | 0 | _aрозлучення | |
| 653 | 0 | _aнароджуваність | |
| 653 | 0 | _aперепис населення | |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a314(075)/С 79-802268341 |
| 997 | _a0000007573 | ||
| 998 | _a7573 | ||
| 999 |
_c7019 _d7019 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||