| 000 | 02245nam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 316.334.3/Я 72-438031626 | ||
| 002 | 316.334.3/Я 72-438031626 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113223747.0 | ||
| 008 | 170310s2006 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9669666600 _c21.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a316.334.3 | ||
| 090 |
_a316.334.3 _bЯ72 |
||
| 100 | 1 |
_aЯременко, О. О., _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aСоціальна політика : теоретико-методологічні основи дослідження процесів формування та ефективності реалізації : _bмонографія : статті : виступи / _cЯременко О.О.; Інститут економіки та прогнозування, Нац. акад. наук України, УІСД ім.О.Яременка |
| 264 |
_aКиїв : _bІнститут економіки та прогнозування , _c2006 |
||
| 300 | _a479 с. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000007550.txt |
||
| 650 | 0 | 4 | _aСоціальна політика |
| 653 | 0 | _aсоціальна політика | |
| 653 | 0 | _aсоціологічний аналіз | |
| 653 | 0 | _aсуспільство | |
| 653 | 0 | _aзбір інформації | |
| 653 | 0 | _aмоніторинг | |
| 653 | 0 | _aсоціологія молоді | |
| 653 | 0 | _aперехідний період | |
| 653 | 0 | _aмолодіжна політика | |
| 653 | 0 | _aзахист жінок | |
| 653 | 0 | _aприйомні сім'ї | |
| 653 | 0 | _aеліти | |
| 653 | 0 | _aздоровий спосіб життя | |
| 653 | 0 | _aринок праці | |
| 710 | 2 | 1 | _aІнститут економіки та прогнозування |
| 710 | 2 | 1 | _aНаціональна акдемія наук України |
| 710 | 2 | 1 | _aУкраїнський інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a316.334.3/Я 72-438031626 |
| 997 | _a0000007550 | ||
| 998 | _a7550 | ||
| 999 |
_c6997 _d6997 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||