| 000 | 01738nam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 658.15(075.8)/Г 83-350107976 | ||
| 002 | 658.15(075.8)/Г 83-350107976 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260114004403.0 | ||
| 008 | 181001s2015 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9786175950470 _c60.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a658.15(075.8) | ||
| 090 |
_a658.15(075.8) _bГ83 |
||
| 100 | 1 |
_aГригорук, А. А., _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aФінанси та фінанси підприємств у схемах та таблицях : _bнавчальний посібник / _cА. А. Григорук; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
| 264 |
_aТернопіль, _c2015 |
||
| 300 | _a287 с. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000052309.txt |
||
| 650 | 0 | 4 | _aФінанси підприємств |
| 653 | 0 | _aдержавні фінанси | |
| 653 | 0 | _aдержавний бюджет | |
| 653 | 0 | _aмісцеві фінанси | |
| 653 | 0 | _aфінансовий ринок | |
| 653 | 0 | _aміжнародні фінанси | |
| 653 | 0 | _aоподаткування | |
| 653 | 0 | _aкредитування | |
| 653 | 0 | _aфінансове планування | |
| 710 | 2 | 1 | _aТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a658.15(075.8)/Г 83-350107976 |
| 997 | _a0000052309 | ||
| 998 | _a52309 | ||
| 999 |
_c49397 _d49397 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||