| 000 | 01922nam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 659.4/К 93-540035140 | ||
| 002 | 659.4/К 93-540035140 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113222333.0 | ||
| 008 | 170420s2012 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9789661641531 _c20.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a659.4 | ||
| 090 |
_a659.4 _bК93 |
||
| 100 | 1 |
_aКурбан, Олександр Васильович, _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aДіагностика та моделювання PR процесів : _bмонографія / _cО. В. Курбан; Київ. нац. ун-т культури і мистец., Інститут журналістики та міжнародних відносин |
| 264 |
_aКиїв : _bУкраїнська конфедерація журналістів, _c2012 |
||
| 300 | _a159 с. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000005363.txt |
||
| 650 | 0 | 4 | _aСоціальна комунікація |
| 650 | 0 | 4 |
_aЖурналістика _xІнформація _xКомунікаційні технології |
| 653 | 0 | _aPR процеси | |
| 653 | 0 | _aмакрорівні | |
| 653 | 0 | _aвнутрішній аудит | |
| 653 | 0 | _aсоціальний капітал | |
| 653 | 0 | _aкорпоративна комунікаційна концепція | |
| 653 | 0 | _aсоціальний аудит | |
| 653 | 0 | _aспам-реліз | |
| 653 | 0 | _aінвестор-рілейшнз | |
| 710 | 2 | 1 | _aКиївський національний університет культури і мистецтв |
| 710 | 2 | 1 | _aІнститут журналістики та міжнародних відносин |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a659.4/К 93-540035140 |
| 997 | _a0000005363 | ||
| 998 | _a5363 | ||
| 999 |
_c4875 _d4875 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||