| 000 | 02200nam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 658.15(075.8)/П 60-505746625 | ||
| 002 | 658.15(075.8)/П 60-505746625 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260114004202.0 | ||
| 008 | 180820s2018 un_a l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9786175740866 _c260.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a658.15(075.8) | ||
| 090 |
_a658.15(075.8) _bП60 |
||
| 100 | 1 |
_aПортна, Оксана Валентинівна, _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aКонтролінг : _bпідручник / _cО. В. Портна; Міністерство освіти і науки України |
| 264 |
_aЛьвів : _bМагнолія 2006, _c2018 |
||
| 300 |
_a263 с. : _ba-табл. |
||
| 490 | 0 | _aВища освіта в Україні | |
| 520 | _aКонтролінг : його сутність, функції, види, основні завдання, місце у системі прийняття управлінських рішень. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000051434.txt |
||
| 650 | 0 | 4 | _aКонтролінг |
| 653 | 0 | _aсутність контролінгу | |
| 653 | 0 | _aфункції контролінгу | |
| 653 | 0 | _aзавдання контролінгу | |
| 653 | 0 | _aоб'єкт контролінгу | |
| 653 | 0 | _aуправлінський облік | |
| 653 | 0 | _aсистема планування | |
| 653 | 0 | _aбюджетування | |
| 653 | 0 | _aоперктивний контролінг | |
| 653 | 0 | _aекспертна діагностика | |
| 653 | 0 | _aстратегії підприємства | |
| 653 | 0 | _aоцінка ризиків | |
| 653 | 0 | _aконтролінг інвестиційних проектів | |
| 653 | 0 | _aслужби контролінгу | |
| 653 | 0 | _aприйняття управлінських рішень | |
| 710 | 2 | 1 | _aМіністерство освіти і науки України |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a658.15(075.8)/П 60-505746625 |
| 997 | _a0000051434 | ||
| 998 | _a51434 | ||
| 999 |
_c48635 _d48635 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||