| 000 | 02070nam a2200493 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 336.717(075.8)/К 65-351306264 | ||
| 002 | 336.717(075.8)/К 65-351306264 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260114004135.0 | ||
| 008 | 180808s2018 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9786110103206 _c285.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a336.717(075.8) | ||
| 090 |
_a336.717(075.8) _bК65 |
||
| 100 | 1 |
_aКопилюк, О. І., _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aБанківські операції : _bнавчальний посібник / _cО. І. Копилюк, О. М. Музичка |
| 250 | _a2-е видання виправлене та доповнене | ||
| 264 |
_aКиїв : _bЦентр учбової літератури, _c2018 |
||
| 300 | _a536 с. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000051307.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aБанківська справа _xБанківські операції _xНавчальний посібник |
| 653 | 0 | _aвиди банків | |
| 653 | 0 | _aдіяльність банку | |
| 653 | 0 | _aформування банківського капіталу | |
| 653 | 0 | _aзалучення коштів | |
| 653 | 0 | _aзапозичення коштів | |
| 653 | 0 | _aоперації з готівкою | |
| 653 | 0 | _aоперації з пластиковими картами | |
| 653 | 0 | _aкредитні операції | |
| 653 | 0 | _aкредити | |
| 653 | 0 | _aоперації з векселями | |
| 653 | 0 | _aоперації з цінними паперами | |
| 653 | 0 | _aіноземні валюти | |
| 653 | 0 | _aнеторгівельні операції | |
| 653 | 0 | _aміжбанківський ринок | |
| 653 | 0 | _aфінансова стійкість | |
| 700 | 1 |
_aМузичка, О. М. _eавтор |
|
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a336.717(075.8)/К 65-351306264 |
| 997 | _a0000051307 | ||
| 998 | _a51307 | ||
| 999 |
_c48519 _d48519 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||