| 000 | 02197nam a2200517 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76-045.43(075)/К 90-578193824 | ||
| 002 | 76-045.43(075)/К 90-578193824 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113221758.0 | ||
| 008 | 170320s2007 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 | _c85.00 грн. | ||
| 020 | _a978966351177-0 | ||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a76-045.43(075) | ||
| 090 |
_a76-045.43(075) _bК90 |
||
| 100 | 1 |
_aКуленко, Михайло, _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aОснови графічного дизайну : _bпідручник для студентів вищих навчальних закладів / _cМ. Я. Куленко; Київський національний університет будівництва і архітектури |
| 250 | _a2-е видання виправлене та доповнене | ||
| 264 |
_aКиїв : _bКондор, _c2007 |
||
| 300 | _a492 с. | ||
| 520 | _aПодані теоретичні та методичні матеріали основ графічного дизайну : основ композиції, мистецтва графіки, графіки шрифту як передумови графічного дизайну | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000004759.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aГрафіка _xДизайн |
| 653 | 0 | _aкомпозиція | |
| 653 | 0 | _aритм | |
| 653 | 0 | _aсиметрія | |
| 653 | 0 | _aасиметрія | |
| 653 | 0 | _aграфіка | |
| 653 | 0 | _aрисунок | |
| 653 | 0 | _aгравюра | |
| 653 | 0 | _aксилографія | |
| 653 | 0 | _aакватинта | |
| 653 | 0 | _aрезерваж | |
| 653 | 0 | _aлавіс | |
| 653 | 0 | _aшрифти | |
| 653 | 0 | _aкаліграфія | |
| 653 | 0 | _aфотогравюра | |
| 653 | 0 | _aкаліграфія | |
| 710 | 2 | 1 | _aКиївський національний університет будівництва і архітектури |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a76-045.43(075)/К 90-578193824 |
| 997 | _a0000004759 | ||
| 998 | _a4759 | ||
| 999 |
_c4301 _d4301 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||