| 000 | 02285nam a2200601 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 341.23(035)/Ш 24-784615467 | ||
| 002 | 341.23(035)/Ш 24-784615467 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113220941.0 | ||
| 008 | 170426s1999 un_ f l000 0|ukr d | ||
| 020 | _c5.00 грн. | ||
| 020 | _a9667630005 | ||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a341.23(035) | ||
| 090 |
_a341.23(035) _bШ24 |
||
| 100 | 1 |
_aШаповал, В. М., _eавтор |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aДержавний лад країн світу : _bдовідник / _cВ. М. Шаповал |
| 264 |
_aКиїв : _bУкр. Центр Правничих Студій, _c1999 |
||
| 300 | _a320. с. | ||
| 520 | _aРозглянуто засади державного ладу 74 країн, що складають приблизно третину від їх кількості в світі. Цінність цього видання полягає в тому, що в ньому враховано найостанніші зміни в конституціях так званизх постсоціалістичних, пострадянських та інших держав. | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000003531.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aПраво _xМіжнародні відносини |
| 653 | 0 | _aАвстралія | |
| 653 | 0 | _aАвстрія | |
| 653 | 0 | _aБельгія | |
| 653 | 0 | _aБеларусь | |
| 653 | 0 | _aБразилія | |
| 653 | 0 | _aВелика Британія | |
| 653 | 0 | _aГреція | |
| 653 | 0 | _aДанія | |
| 653 | 0 | _aЕстонія | |
| 653 | 0 | _aЄгіпет | |
| 653 | 0 | _aІндія | |
| 653 | 0 | _aІспанія | |
| 653 | 0 | _aІталія | |
| 653 | 0 | _aКанада | |
| 653 | 0 | _aЛюксембург | |
| 653 | 0 | _aМексика | |
| 653 | 0 | _aНігерія | |
| 653 | 0 | _aНорвегія Росія | |
| 653 | 0 | _aСША | |
| 653 | 0 | _aУкраїна | |
| 653 | 0 | _aФранція | |
| 653 | 0 | _aШвейцарія | |
| 653 | 0 | _aЮгославія | |
| 653 | 0 | _aЯпонія. | |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a341.23(035)/Ш 24-784615467 |
| 997 | _a0000003531 | ||
| 998 | _a3531 | ||
| 999 |
_c3296 _d3296 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||