| 000 | 01111ncm a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 780.616.432.082.2/H41-793444134 | ||
| 002 | 780.616.432.082.2/H41-793444134 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260114001216.0 | ||
| 008 | 160909s1961 hu_ l000 0|hun d | ||
| 020 | _c9.08 грн. | ||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a780.616.432.082.2 | ||
| 090 |
_a780.616.432.082.2 _bH41 |
||
| 100 | 1 |
_eавтор _aHaydn, Joseph |
|
| 242 | 0 | 0 | _aИзбранные клавирные сонаты |
| 245 | 0 | 0 |
_aValogatott zongoraszonatak / _cHaydn, Joseph; J. Haydn. _nBd. 2, _pValogatott zongoraszonatak = _bAusgewahlte klaviersonaten |
| 264 |
_aBudapest : _bEditio musica, _c1961 |
||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000029621.txt |
||
| 650 | 0 | 4 | _aКлавірні сонати |
| 653 | 0 | _aклавір | |
| 653 | 0 | _aсоната | |
| 700 | 1 | _aHaydn, Joseph | |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aSPEC | ||
| 991 | 0 | 0 | _a780.616.432.082.2/H41-793444134 |
| 997 | _a0000029621 | ||
| 998 | _a29621 | ||
| 999 |
_c27072 _d27072 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||