| 000 | 03152nam a2200793 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 336.74/.77(075.8)/Г 89-167583449 | ||
| 002 | 336.74/.77(075.8)/Г 89-167583449 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113220347.0 | ||
| 008 | 170324s2007 un_a l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9789663700724 _c59.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a336.74/.77(075.8) | ||
| 090 |
_a336.74/.77(075.8) _bГ89 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aГроші та кредит : _bнавчальний посібник / _cС. Б. Ільїна [та ін.]; Міністерство освіти і науки України |
| 264 |
_aКиїв : _bПрофесіонал, _c2007 |
||
| 300 |
_a368 с. : _ba-граф. |
||
| 504 | _aЛ-ра: с. 363 | ||
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000002210.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aГроші _xКредит |
| 653 | 0 | _aтеорія грошей | |
| 653 | 0 | _aтеорія трудової вартості | |
| 653 | 0 | _aмаржиналізм | |
| 653 | 0 | _aфункції грошей | |
| 653 | 0 | _aгрошовий обіг | |
| 653 | 0 | _aгрошова маса | |
| 653 | 0 | _aгрошові системи | |
| 653 | 0 | _aгрошовий ринок | |
| 653 | 0 | _aсучасний монетаризм | |
| 653 | 0 | _aгрошово-кредитна політика | |
| 653 | 0 | _aінфляція | |
| 653 | 0 | _aвалютний ринок | |
| 653 | 0 | _aвалютні системи | |
| 653 | 0 | _aкредитування | |
| 653 | 0 | _aгрошові відносини | |
| 653 | 0 | _aпоходження грошей | |
| 653 | 0 | _aеволюція грошей | |
| 653 | 0 | _aвартість грошей | |
| 653 | 0 | _aгрошовий оборот | |
| 653 | 0 | _aгрошові потоки | |
| 653 | 0 | _aмонетизація ВВП | |
| 653 | 0 | _aгрошові реформи | |
| 653 | 0 | _aгрошовий попит | |
| 653 | 0 | _aпропозиція грошей | |
| 653 | 0 | _aЦентральний банк України | |
| 653 | 0 | _aНаціональний банк України | |
| 653 | 0 | _aфіскальна політика | |
| 653 | 0 | _aнаціональна економіка | |
| 653 | 0 | _aбюджетний дефіцит | |
| 653 | 0 | _aдефицит бюджета | |
| 653 | 0 | _aантиінфляційна політика | |
| 653 | 0 | _aантиинфляционная политика | |
| 653 | 0 | _aвалютний курс | |
| 653 | 0 | _aплатіжний баланс | |
| 653 | 0 | _aсвітова валютна система | |
| 653 | 0 | _aвексель | |
| 653 | 0 | _aбанківські кредити | |
| 700 | 1 |
_aІльїна, С. Б. _eавтор |
|
| 700 | 1 |
_aШило, В. П. _eавтор |
|
| 700 | 1 |
_aКисла, В. І. _eавтор |
|
| 700 | 1 |
_aШрамкова, Н. І. _eавтор |
|
| 710 | 2 | 1 | _aМіністерство освіти і науки України |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aPAZK | ||
| 991 | 0 | 0 | _a336.74/.77(075.8)/Г 89-167583449 |
| 997 | _a0000002210 | ||
| 998 | _a2210 | ||
| 999 |
_c2171 _d2171 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||