| 000 | 02753nam a2200601 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 338.2/К 29-215307385 | ||
| 002 | 338.2/К 29-215307385 | ||
| 003 | UA-KiMULG | ||
| 005 | 20260113232144.0 | ||
| 008 | 170307u2013 un_ l000 0|ukr d | ||
| 020 |
_a9789664181485 _c220.00 грн. |
||
| 022 | _a | ||
| 040 |
_aUA-KiMULG _bukr _cUA-KiMULG |
||
| 080 | _a338.2 | ||
| 090 |
_a338.2 _bК29 |
||
| 100 | 1 |
_eавтор _aКатренко, Анатолій Васильович |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aУправління IT-проектами / _cКатренко, Анатолій Васильович; А. В. Катренко. _nКн. 1, _pСтандарти, моделі та методи управління проектами : _bпідручник / _cнаук. ред. В. В. Пасічник |
| 264 |
_aЛьвів : _bНовий світ-2000, _c2013 |
||
| 300 | _a550 с. | ||
| 490 | 0 | _aКомп'ютинґ | |
| 530 |
_aОригінал запису за посиланням _uhttps://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000015391.txt |
||
| 650 | 0 | 4 |
_aЕкономіка _xуправління |
| 653 | 0 | _aуправління командою проекту | |
| 653 | 0 | _aстандарти управління проектами | |
| 653 | 0 | _aстратегічні аспекти управління проектами | |
| 653 | 0 | _aуправління проектами | |
| 653 | 0 | _aорганізаційні структури проектів | |
| 653 | 0 | _aкоманда управління проектами | |
| 653 | 0 | _aкалендарне планування проекту | |
| 653 | 0 | _aуправління ризику проекту | |
| 653 | 0 | _aуправління ресурсами проекту | |
| 653 | 0 | _aвиконання проектів | |
| 653 | 0 | _aзакриття проектів | |
| 653 | 0 | _aсистеми управління проектами | |
| 653 | 0 | _aстандарти iso | |
| 653 | 0 | _aуправління вартістю проекту | |
| 653 | 0 | _aметоди оцінювання ризиків | |
| 653 | 0 | _aметод pert | |
| 653 | 0 | _aкласифікація проектів | |
| 653 | 0 | _aпроектний підхід в бізнесі | |
| 653 | 0 | _aпартнерство | |
| 653 | 0 | _aпланування проекту | |
| 653 | 0 | _aризики проекту | |
| 653 | 0 | _aвартість проекту | |
| 653 | 0 | _aзакриття проекту | |
| 700 | 1 |
_aПасічник, В. В., _eнаук. редактор |
|
| 700 | 1 | _aКатренко, Анатолій Васильович | |
| 942 |
_2UDC _cBK |
||
| 920 | _aSPEC | ||
| 991 | 0 | 0 | _a338.2/К 29-215307385 |
| 997 | _a0000015391 | ||
| 998 | _a15391 | ||
| 999 |
_c14093 _d14093 |
||
| 949 |
_a _bCLI CLI _c _dCLI CLI |
||