Школа : інформаційно-методичний журнал для заступників директорів навчальних закладів / МОН України, Нац. акад. пед. наук України
Вид матеріалу:
Серіальне виданняКиїв : Шкільний світ, 2006 -ISSN: - Оригінал запису за посиланням https://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000001999.txt
| Тип одиниці зберігання | Джерельна бібліотека | Шифр зберігання | Нумерування/хронологія | Стан | Очікується на дату | Штрих-код | Замовлення примірників | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021, № 2 | Доступно | 000000143500 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021, № 3 | Доступно | 000000143557 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021, № 4 | Доступно | 000000143648 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021, № 5 | Доступно | 000000143649 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 1 | Доступно | 000000155381 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 2 | Доступно | 000000155380 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 3 | Доступно | 000000155327 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 4 | Доступно | 000000155326 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 5 | Доступно | 000000155315 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 6 | Доступно | 000000155316 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021, № 2 | Доступно | 000000146013 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021, № 3 | Доступно | 000000146773 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021, № 4 | Доступно | 000000146314 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2021, № 5 | Доступно | 000000146313 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022 | Доступно | ||||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 1 | Доступно | 000000167243 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 2 | Доступно | 000000156717 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 3 | Доступно | 000000167248 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 4 | Доступно | 000000167249 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 5 | Доступно | 000000173678 | |||
| Журнал | Університетський коледж | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 6 | Доступно | 000000173762 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 1 | Доступно | 000000064631 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 10 | Доступно | 000000096141 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 11 | Доступно | 000000096109 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 12 | Доступно | 000000096030 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 2 | Доступно | 000000064515 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 3 | Доступно | 000000064117 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 4 | Доступно | 000000050280 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 5 | Доступно | 000000050512 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 6 | Доступно | 000000096939 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 7 | Доступно | 000000096938 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 8 | Доступно | 000000096878 | |||
| Журнал | Філія №1 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 9 | Доступно | 000000096345 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 1 | Доступно | 000000061366 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 10 | Доступно | 000000085228 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 11 | Доступно | 000000085244 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 12 | Доступно | 000000098355 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 2 | Доступно | 000000061362 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 3 | Доступно | 000000082216 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 4 | Доступно | 000000082181 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 5 | Доступно | 000000082142 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 6 | Доступно | 000000082081 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 7 | Доступно | 000000082082 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 8 | Доступно | 000000082102 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 9 | Доступно | 000000098398 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022 | Доступно | ||||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 1 | Доступно | 000000170686 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 2 | Доступно | 000000158021 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 3 | Доступно | 000000170685 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 4 | Доступно | 000000170684 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 5 | Доступно | 000000175507 | |||
| Журнал | Філія №2 | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2022, № 6 | Доступно | 000000169616 |
Усього замовлень: 0
Оригінал запису за посиланням
Немає коментарів для цієї одиниці.
Увійти в обліковий запис для можливості публікувати коментарі.