Дніпро : літературно-художній журнал
Вид матеріалу:
Серіальне виданняКиїв : ТОВ Редакція журналу "Дніпро", 1927 -ISSN: - 0130-321X
- 0130-321X
- Оригінал запису за посиланням https://kubg.libs.net.ua/kubg_recs/0000001172.txt
| Тип одиниці зберігання | Джерельна бібліотека | Шифр зберігання | Нумерування/хронологія | Стан | Очікується на дату | Штрих-код | Замовлення примірників | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2008, № 11/12 | Доступно | 000000039263 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2008, № 7/8 | Доступно | 000000039265 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2008, № 9/10 | Доступно | 000000039264 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 1 | Доступно | 000000039262 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 10 | Доступно | 000000039253 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 11 | Доступно | 000000039252 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 12 | Доступно | 000000039251 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 2 | Доступно | 000000039261 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 3 | Доступно | 000000039260 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 4 | Доступно | 000000039259 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 5 | Доступно | 000000039258 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 6 | Доступно | 000000039257 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 7 | Доступно | 000000039256 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 8 | Доступно | 000000039255 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2009, № 9 | Доступно | 000000039254 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 1 | Доступно | 000000039250 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 10/11 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 12 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 2 | Доступно | 000000039249 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 3 | Доступно | 000000039248 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 4 | Доступно | 000000039246 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 5 | Доступно | 000000039245 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 6/8 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2010, № 9 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 1 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 10 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 11 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 12 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 2 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 3 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 4 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 5/6 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 7 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 8 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2011, № 9 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 1 | Доступно | 000000039227 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 10 | Доступно | 000000039217 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 11 | Доступно | 000000039218 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 12 | Доступно | 000000039216 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 2 | Доступно | 000000039226 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 3 | Доступно | 000000039225 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 4 | Доступно | 000000039224 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 5 | Доступно | 000000039223 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 6 | Доступно | 000000039222 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 7 | Доступно | 000000039221 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 8 | Доступно | 000000039220 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2012, № 9 | Доступно | 000000039219 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2013, № 1/3 | Доступно | 000000039215 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2013, № 10 | Доступно | 000000039212 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2013, № 11 | Доступно | 000000039211 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2013, № 12 | Доступно | 000000039210 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2013, № 4/6 | Доступно | 000000039214 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2013, № 7/9 | Доступно | 000000039213 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 1 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 2 | Доступно | 000000002517 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 3 | Доступно | 000000003302 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 4 | Доступно | 000000004329 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 5 | Доступно | 000000003947 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 6 | Доступно | 000000007081 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 7 | Доступно | 000000008319 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 8 | Доступно | 000000012360 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2014, № 9/12 | Доступно | 000000021998 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2015, № 1/2/3 | Доступно | 000000029002 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2015, № 10/12 | Доступно | 000000065428 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2015, № 4/6 | Доступно | 000000052016 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2015, № 6 | Доступно | 000000038578 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2015, № 7/9 | Доступно | 000000063340 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016 | Доступно | ||||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 1 | Доступно | 000000068394 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 10/12 | Доступно | 000000106181 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 2 | Доступно | 000000072124 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 3 | Доступно | 000000072515 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 4 | Доступно | 000000081317 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 5 | Доступно | 000000083822 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 6/7 | Доступно | 000000083097 | |||
| Журнал | Головне приміщення читальна зала | (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | 2016, № 8/9 | Доступно | 000000073610 |
Усього замовлень: 0
Оригінал запису за посиланням
Немає коментарів для цієї одиниці.
Увійти в обліковий запис для можливості публікувати коментарі.